CONTROL DEL NIÑO SANO:
1) Introducción.
CONTROL DEL NIÑO SANO | |
ACTIVIDADES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
Controles de salud infantil | Seguimiento de salud infantil |
| Atención a demanda y programada | Prevalencia lactancia materna y alimentación del lactante y preescolar |
| Educación para la Salud | Atención especial al riesgo |
| Prevención de accidentes infantiles | Prevención de accidentes infantiles |
SALUD ESCOLAR | |
| ACTIVIDADES | OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
| Exámenes de Salud | Detección de anomalías en edad escolar(1º, 5º de E.P. y 2º de E.S.O.) |
| Educación para la Salud Escolar. Vigilancia del entorno escolar. | Promoción de la Salud a través de la Educación |
| Vacunación Escolar | Apoyo programa de Vacunaciones. |
| CONTROL | PROFESIONAL QUE LO REALIZA | FECHA RECOMENDADA | AMBITO DONDE SE REALIZA |
| Hospitalario al nacimiento | Enfermero y pediatra del hospital | Durante la estancia Hospitalaria | Hospitalario |
| Visita puerperal | Enfermera o Matrona | Antes de los 15 días | Domicilio |
| Primer control | Pediatra | Entre 15 días y 1 mes de vida | Centro de salud o ambulatorio |
| Segundo control | Enfermero | A los 2 meses de vida | Centro de salud o ambulatorio |
| Tercer control | Enfermero/pediatra/médico de familia | A los 4 meses de vida | Centro de salud o ambulatorio |
| Cuarto control | Enfermero | A los 6 meses de vida | Centro de salud o ambulatorio |
| Quinto control | Pediatra | A los 9 meses de vida | Centro de salud o ambulatorio |
| Sexto control | Enfermero | Al año de vida | Centro de salud o ambulatorio |
| Séptimo control | Enfermero o médico de familia | A los 15 meses de vida | Centro de salud o ambulatorio |
| Octavo control | Pediatra | A los 2 años | Centro de salud o ambulatorio |
| Noveno control | Pediatra | A los 3 años | Centro de salud o ambulatorio |
| Décimo control | Pediatra | A los 4 años | Centro de salud o ambulatorio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario